Imobiliária Félix Imóveis Especiais
212 m²
300 a 1.384 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Água
Bosque
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lago
Piscina
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 535.81 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1384.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1384.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 160.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 212.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 193.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Terreno | Térreo | - | 440.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 193.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 503.37 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 192.0 | 324.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 556.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 309.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 193.6 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 191.0 | 325.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 183.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Condomínio Quinta Das Palmeiras, terrenos e casas Jardim Marlene Miranda - Taubaté
6844573-D9Q
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies